ПРАЙС ОКТЯБРЬ 2023 с 04.10.2023 по 31.10.2023
![]() | ООО «БЕЛПРОМТРЕЙД» 8 980 370 42 96, 8 (4722) 77-90-25 | ||
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, Г. СТРОИТЕЛЬ, УЛ. 2-Я ЗАВОДСКАЯ, СТР. 27 А | |||
ПРАЙС на октябрь 2023 с 04.10.23 | |||
Наименование / Размер | Цена за 1 м3, без НДС | Кол-во шт/куб | Цена за 1 шт, без НДС |
СТОЛБЫ СОСНОВЫЕ ОЦИЛИНДРОВАННЫЕ длина 2,95 м | |||
диаметр 0,11 длина 2,95 м | цена за 1 шт | 750,00 ₽ | |
диаметр 0,12 длина 2,95 м | цена за 1 шт | 850,00 ₽ | |
диаметр 0,13 длина 2,95 м | цена за 1 шт | 1 000,00 ₽ | |
диаметр 0,14 длина 2,95 м | цена за 1 шт | 1 150,00 ₽ | |
диаметр 0,15 длина 2,95 м | цена за 1 шт | 1 300,00 ₽ | |
диаметр 0,16 длина 2,95 м | цена за 1 шт | 1 450,00 ₽ | |
диаметр 0,17 длина 2,95 м | цена за 1 шт | 1 650,00 ₽ | |
диаметр 0,18 длина 2,95 м | цена за 1 шт | 1 800,00 ₽ | |
ДОСКА ТАРНАЯ 25х100х1000//1200 из сосны/ольхи/березы упаковка в пачки 200 шт. | |||
25х100х1000//1200 мм 1 сорт//2 сорт | 10 500// 7 500 ₽ | ||
Брус обрезной ТУ / Сорт 1 (лиственные породы) | |||
Брус обрезной ТУ 100х100х6000 мм | 12 000 ₽ | 16,7 | 720 ₽ |
Брус обрезной ТУ 100х150х6000 мм | 12 000 ₽ | 11,1 | 1 080 ₽ |
Брус обрезной ТУ 100х200х6000 мм | 12 000 ₽ | 8,3 | 1 440 ₽ |
Брус обрезной ТУ 150х150х6000 мм | 12 000 ₽ | 7,4 | 1 620 ₽ |
Брус обрезной ТУ 150х200х6000 мм | 13 000 ₽ | 5,6 | 2 340 ₽ |
Брус обрезной ТУ 200х200х6000 мм | 13 000 ₽ | 4,2 | 3 120 ₽ |
Брус обрезной ГОСТ / Сорт 1 (хвойные породы) | |||
Брус обрезной ГОСТ 100х100х6000 мм | 18 500 ₽ | 16,7 | 1108 ₽ |
Брус обрезной ГОСТ 100х150х6000 мм | 18 500 ₽ | 11,1 | 1 667 ₽ |
Брус обрезной ГОСТ 100х200х6000 мм | 19 500 ₽ | 8,3 | 2 349 ₽ |
Брус обрезной ГОСТ 150х150х6000 мм | 18 500 ₽ | 7,4 | 2 500 ₽ |
Брус обрезной ГОСТ 150х200х6000 мм | 19 500 ₽ | 5,6 | 3 482 ₽ |
Брус обрезной ГОСТ 200х200х6000 мм | 19 500 ₽ | 4,2 | 4 643 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ / Сорт 1 (хвойные породы) | |||
Доска обрезная ГОСТ 25х100х6000 мм | 18 500 ₽ | 66 | 280 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 25х150х6000 мм | 18 500 ₽ | 44 | 420 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 25х200х6000 мм | 19 500 ₽ | 33 | 591 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 40х100х6000 мм | 18 500 ₽ | 42 | 440 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 40х150х6000 мм | 18 500 ₽ | 27 | 685 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 40х200х6000 мм | 19 500 ₽ | 20 | 975 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 50х100х6000 мм | 18 500 ₽ | 33 | 561 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 50х150х6000 мм | 18 500 ₽ | 22 | 841 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 50х200х6000 мм | 19 500 ₽ | 16 | 1 219 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ / Сорт 2 (хвойные породы) | |||
Доска обрезная ГОСТ 50х100х6000 мм | 16 500 ₽ | 33 | 500 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 50х150х6000 мм | 16 500 ₽ | 22 | 750 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 25х100х6000 мм | 16 500 ₽ | 66 | 250 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 25х150х6000 мм | 16 500 ₽ | 44 | 375 ₽ |
Доска необрезная / Сорт 1 (хвойные породы) | |||
Доска необрезная 25х6000 мм (количество штук в куб.м. указано ориентировочно) | 14 500 ₽ | 33 | 439 ₽ |
Доска необрезная 40х6000 мм (количество штук в куб.м. указано ориентировочно) | 14 500 ₽ | 21 | 690 ₽ |
Доска необрезная 50х6000 мм (количество штук в куб.м. указано ориентировочно) | 14 500 ₽ | 16 | 906 ₽ |
Брусок / Сорт 1 ГОСТ (хвойные породы) | |||
Брусок 50х50х3000мм | 20 500 ₽ | 133 | 154 ₽ |
Брусок 40х50х3000мм | 20 500 ₽ | 166 | 124 ₽ |
Брусок 25х50х3000мм | 20 500 ₽ | 266 | 77 ₽ |
Брусок 25х25х3000мм | 20 500 ₽ | 533 | 38 ₽ |
Брусок 25х25х2000мм | 20 500 ₽ | 800 | 26 ₽ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ: | |||
ДРОВА САМОВЫВОЗ (прицеп/багажник) | 200 ₽ | ||
опилки хвойных и лиственных пород мелкая фракция 1 мешок (50 л) самовывоз | 50 ₽ | ||
опилки хвойных и лиственных пород мелкая фракция 1 куб | 1 000 ₽ | ||
опилки насыпом, самосвал 10 кубов, без стоимости доставки | 4 000 р. | ||
дрова (отходы производства), куб.м | 400 ₽ |
2