 | ООО «ТД БЕЛПРОМТРЕЙД» 8 (4722) 77-90-25 |
| БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, Г. СТРОИТЕЛЬ, УЛ. 2-Я ЗАВОДСКАЯ, СТР. 27 А |
ПРАЙС ИЮНЬ с 02.06.2022 по 30.06.2022 |
скидка за наличный расчет 1 000 руб/куб |
Наименование / Размер | Цена за 1 м3 | Кол-во шт/куб | Цена за 1 шт |
СТОЛБЫ СОСНОВЫЕ ОЦИЛИНДРОВАННЫЕ длина 2,95 м |
диаметр 0,11 длина 2,95 м | | цена за 1 шт | 750,00 ₽ |
диаметр 0,12 длина 2,95 м | | цена за 1 шт | 850,00 ₽ |
диаметр 0,13 длина 2,95 м | | цена за 1 шт | 1 000,00 ₽ |
диаметр 0,14 длина 2,95 м | | цена за 1 шт | 1 150,00 ₽ |
диаметр 0,15 длина 2,95 м | | цена за 1 шт | 1 300,00 ₽ |
диаметр 0,16 длина 2,95 м | | цена за 1 шт | 1 450,00 ₽ |
диаметр 0,17 длина 2,95 м | | цена за 1 шт | 1 650,00 ₽ |
диаметр 0,18 длина 2,95 м | | цена за 1 шт | 1 800,00 ₽ |
доска обрезная ТУ (лиственные породы) 12 000 р/куб |
25х100х6000//25х150х6000//50х100х6000//50х150х6000 | | | 12 000 ₽ |
Брус обрезной ТУ / Сорт 1 (лиственные породы) |
Брус обрезной ТУ 100х100х6000 мм | 13 000 ₽ | 16,7 | 780 ₽ |
Брус обрезной ТУ 100х150х6000 мм | 13 000 ₽ | 11,1 | 1 170 ₽ |
Брус обрезной ТУ 100х200х6000 мм | 13 000 ₽ | 8,3 | 1 560 ₽ |
Брус обрезной ТУ 150х150х6000 мм | 13 000 ₽ | 7,4 | 1 755 ₽ |
Брус обрезной ТУ 150х200х6000 мм | 14 000 ₽ | 5,6 | 2 520 ₽ |
Брус обрезной ТУ 200х200х6000 мм | 14 000 ₽ | 4,2 | 3 360 ₽ |
Брус обрезной ГОСТ / Сорт 1 (хвойные породы) |
Брус обрезной ГОСТ 100х100х6000 мм | 20 000 ₽ | 16,7 | 1 200 ₽ |
Брус обрезной ГОСТ 100х150х6000 мм | 20 000 ₽ | 11,1 | 1 800 ₽ |
Брус обрезной ГОСТ 100х200х6000 мм | 20 000 ₽ | 8,3 | 2 400 ₽ |
Брус обрезной ГОСТ 150х150х6000 мм | 20 000 ₽ | 7,4 | 2 700 ₽ |
Брус обрезной ГОСТ 150х200х6000 мм | 20 000 ₽ | 5,6 | 3 600 ₽ |
Брус обрезной ГОСТ 200х200х6000 мм | 20 000 ₽ | 4,2 | 4 800 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ / Сорт 1 (хвойные породы) |
Доска обрезная ГОСТ 25х100х6000 мм | 18 000 ₽ | 66 | 273 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 25х150х6000 мм | 18 000 ₽ | 44 | 409 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 25х200х6000 мм | 19 000 ₽ | 33 | 576 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 40х100х6000 мм | 19 000 ₽ | 42 | 452 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 40х150х6000 мм | 19 000 ₽ | 27 | 704 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 40х200х6000 мм | 19 000 ₽ | 20 | 950 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 50х100х6000 мм | 18 000 ₽ | 33 | 545 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 50х150х6000 мм | 18 000 ₽ | 22 | 818 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 50х200х6000 мм | 19 000 ₽ | 16 | 1 188 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ / Сорт 2 (хвойные породы) |
Доска обрезная ГОСТ 50х100х6000 мм | 16 000 ₽ | 33 | 485 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 50х150х6000 мм | 16 000 ₽ | 22 | 727 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 25х100х6000 мм | 16 000 ₽ | 66 | 242 ₽ |
Доска обрезная ГОСТ 25х150х6000 мм | 16 000 ₽ | 44 | 364 ₽ |
Доска необрезная / Сорт 1 (хвойные породы) |
Доска необрезная 25х6000 мм | 12 000 ₽ | 33 | 364 ₽ |
Доска необрезная 40х6000 мм | 12 000 ₽ | 21 | 571 ₽ |
Доска необрезная 50х6000 мм | 12 000 ₽ | 16 | 750 ₽ |
Брусок / Сорт 1 |
Брусок 50х50х3000мм | 23 000 ₽ | 133 | 173 ₽ |
Брусок 40х50х3000мм | 23 000 ₽ | 166 | 139 ₽ |
Брусок 25х50х3000мм | 23 000 ₽ | 266 | 86 ₽ |
Брусок 25х25х3000мм | 23 000 ₽ | 533 | 43 ₽ |
Брусок 25х25х2000мм | 23 000 ₽ | 800 | 29 ₽ |
дополнительные позиции |
ДРОВА САМОВЫВОЗ (прицеп/багажник) | 200 ₽ | | |
опилки хвойных и лиственных пород мелкая фракция 1 мешок (50 л) самовывоз | 50 ₽ | | |
опилки хвойных и лиственных пород мелкая фракция 1 куб | 1 000 ₽ | | |
опилки насыпом, самосвал 10 куб/м, с погрузкой | | 5 000 ₽ | |
дрова (отходы производства), куб.м | 400 ₽ | | |